Equity final
€25.008Source: Resumo das 25 variantes
Capital económico no fecho da janela, incluindo MTM aberto.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
Data Analytics report
Auditoria interativa de 25 regras de gestão de cauda sobre 804 sinais, junho a agosto de 2026.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
Equity final
€25.008Source: Resumo das 25 variantes
Capital económico no fecho da janela, incluindo MTM aberto.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
MTM aberto
−€22.359Source: Resumo das 25 variantes
Resultado não realizado que permanece nas posições abertas.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
Max drawdown
−120,9%Source: Resumo das 25 variantes
Pior queda da equity económica desde um máximo anterior.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
Cortes de cauda
5Source: Resumo das 25 variantes
Baskets fechados pela regra de quarentena de 60 dias.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
Winners sacrificados
0 XSource: Resumo das 25 variantes
Unidades cortadas que depois teriam tocado +2% nesta janela.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
Os 804Source: 804 sinais reconstruídos sinais reconstruídos produzem 720 toques em +2%Source: 804 sinais reconstruídos, uma taxa de 89Source: 804 sinais reconstruídos,6%Source: 804 sinais reconstruídos. A mediana dos vencedores chega ao alvo em 10Source: 804 sinais reconstruídos,2Source: 804 sinais reconstruídos horas. Portanto, a auditoria não aponta para uma estratégia sem edge. Aponta para um problema de assimetria: os winners fecham cedo, mas alguns losers ficam abertos, acumulam X e passam a dominar a equity.
A consequência é importante: um stop rígido aplicado a todos os trades destrói recuperações válidas. A intervenção deve ser rara, tardia e dirigida apenas a baskets que combinam idade, perda e concentração.
Lista causal reconstruída a partir dos candles de 5 minutos e respetivos resultados de +2%.
Sinais
804Source: 804 sinais reconstruídos
Sinais causais reconstruídos para a janela de teste.
Lista causal reconstruída a partir dos candles de 5 minutos e respetivos resultados de +2%.
Hits de +2%
89,6%Source: 804 sinais reconstruídos
Percentagem de sinais que atingiu +2% na janela observável.
Lista causal reconstruída a partir dos candles de 5 minutos e respetivos resultados de +2%.
Tempo mediano
10,2 hSource: 804 sinais reconstruídos
Mediana entre o sinal e o primeiro toque no alvo.
Lista causal reconstruída a partir dos candles de 5 minutos e respetivos resultados de +2%.
Ativos
85Source: 804 sinais reconstruídos
Número de ativos distintos cobertos pelos sinais.
Lista causal reconstruída a partir dos candles de 5 minutos e respetivos resultados de +2%.
Lista causal reconstruída a partir dos candles de 5 minutos e respetivos resultados de +2%.
| Tempo até +2% | Winners | Winners | Peso nos winners | Mediana da faixa |
|---|---|---|---|---|
| Até 12h | 378 | 378 | 52.5% | 2.25h |
| 12-24h | 105 | 105 | 14.6% | 16.25h |
| 1-3 dias | 113 | 113 | 15.7% | 43.92h |
| 3-7 dias | 59 | 59 | 8.2% | 100.42h |
| 7-14 dias | 45 | 45 | 6.3% | 238.75h |
| Mais de 14 dias | 20 | 20 | 2.8% | 505.42h |
O máximo de 2XSource: Resumo das 25 variantes, sozinho, produz a maior equity final (€26Source: Resumo das 25 variantes,4kSource: Resumo das 25 variantes), mas ainda deixa €34Source: Resumo das 25 variantes,0kSource: Resumo das 25 variantes de perda MTM aberta. A regra de quarentena termina ligeiramente abaixo (€25Source: Resumo das 25 variantes,0kSource: Resumo das 25 variantes), mas reduz essa cauda para €22Source: Resumo das 25 variantes,4kSource: Resumo das 25 variantes. A versão defensiva com budget absoluto de €45kSource: Resumo das 25 variantes baixa a cauda até €17Source: Resumo das 25 variantes,6kSource: Resumo das 25 variantes, à custa de mais cortes e de uma equity final de €23Source: Resumo das 25 variantes,0kSource: Resumo das 25 variantes.
O ponto recomendado não é o máximo isolado de uma coluna. É o melhor compromisso simples encontrado entre resultado, risco residual e interferência mínima na estratégia.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
| Perda MTM aberta | Equity final | Papel na decisão | Variante | Lucro realizado | Max drawdown | X cortados | Winners sacrificados (X) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.61KEUR | 22.85KEUR | Baseline | Baseline Marco | 55KEUR | -182.9% | 0 | 0 |
| 34.49KEUR | 26.38KEUR | Alternativa de retorno | Máximo 2X | 50.4KEUR | -127.1% | 0 | 0 |
| 28.7KEUR | -4.2KEUR | Outras regras | Freeze novas entradas a 30% | 14.5KEUR | -174.2% | 0 | 0 |
| 10.42KEUR | 14.63KEUR | Outras regras | Stop temporal 45d / -8% | 14.59KEUR | -168% | 41 | 10 |
| 47.98EUR | 6.36KEUR | Outras regras | Risk budget 25% / fecho total | -3.59KEUR | -94.7% | 152 | 93 |
| 955.98EUR | 6.53KEUR | Outras regras | Risk budget 35% / fecho total | -2.54KEUR | -96% | 127 | 71 |
| 1.07KEUR | 444.76EUR | Outras regras | Risk budget 35% / redução parcial | -8.54KEUR | -126% | 151.5 | 95.9 |
| 40.16KEUR | 24.67KEUR | Outras regras | Concentração 40% / redução parcial | 54.37KEUR | -175.7% | 1.2 | 0 |
| 977.66EUR | 2.36KEUR | Outras regras | Combinação equilibrada | -6.68KEUR | -121.1% | 153 | 98.8 |
| 737.14EUR | 2.01KEUR | Outras regras | Combinação defensiva | -7.26KEUR | -120.6% | 161.6 | 108.8 |
| 1.04KEUR | 1.35KEUR | Outras regras | Proteção de lucro após €20k | -7.61KEUR | -123.9% | 148.8 | 96 |
| 933.31EUR | 7.62KEUR | Outras regras | Lock €20k + budget 35% + 2X | -1.45KEUR | -87% | 125.8 | 67 |
| 651.39EUR | 6.91KEUR | Outras regras | Lock €20k + budget 25% + 2X | -2.46KEUR | -87% | 153.8 | 93 |
| 1.54KEUR | 6.8KEUR | Outras regras | Lock €20k + budget 45% + 2X | -1.69KEUR | -92.1% | 112.9 | 53.8 |
| 8.83KEUR | 2.65KEUR | Outras regras | Cauda absoluta €30k / parcial | 1.02KEUR | -174.5% | 70.1 | 17.6 |
| 6.53KEUR | 3.29KEUR | Outras regras | Cauda absoluta €25k / parcial | -520.36EUR | -166% | 76.9 | 21.2 |
| 11.08KEUR | 17.51KEUR | Outras regras | 2X + cauda absoluta €30k | 18.38KEUR | -114.8% | 34.3 | 3.8 |
| 8.91KEUR | 17.84KEUR | Outras regras | 2X + cauda absoluta €25k | 16.53KEUR | -103.2% | 41.1 | 5.9 |
| 13.12KEUR | 19.39KEUR | Outras regras | 2X + cauda €35k + concentração | 22.08KEUR | -119.6% | 26.8 | 2.5 |
| 31.63KEUR | 17.2KEUR | Outras regras | 2X + freeze + cauda €30k | 38.8KEUR | -91.6% | 0 | 0 |
| 31.17KEUR | 15.73KEUR | Outras regras | 2X + freeze + cauda €25k | 36.9KEUR | -90% | 0 | 0 |
| 23.7KEUR | 14.41KEUR | Outras regras | 2X + freeze 25% + budget 35% | 28.1KEUR | -88.5% | 6.6 | 1 |
| 22.83KEUR | 25.01KEUR | Recomendada | 2X + quarentena 60d / -8% | 37.37KEUR | -120.9% | 10 | 0 |
| 15.06KEUR | 21.43KEUR | Outras regras | 2X + cauda absoluta €40k | 26.03KEUR | -122.9% | 19.6 | 0.5 |
| 18.05KEUR | 23.01KEUR | Alternativa defensiva | 2X + cauda absoluta €45k | 30.6KEUR | -123.9% | 14.5 | 0 |
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
| Política | Valor | Valor | Lucro realizado | Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| Baseline Marco | 22.85KEUR | 42.61KEUR | 55KEUR | -182.9% |
| Máximo 2X | 26.38KEUR | 34.49KEUR | 50.4KEUR | -127.1% |
| 2X + quarentena 60d / -8% | 25.01KEUR | 22.83KEUR | 37.37KEUR | -120.9% |
| 2X + cauda absoluta €45k | 23.01KEUR | 18.05KEUR | 30.6KEUR | -123.9% |
Ordenadas por equity final. Valores monetários em EUR; max drawdown em percentagem.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
| Variante | Equity final (€) | Realizado (€) | MTM aberto (€) | Max DD (%) | Abertas | X cortados | Winners cortados (X) | Tocou €20k | Preservou €20k | Terminou >€20k | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo 2X | 26,382Source: Resumo das 25 variantes | 50,400Source: Resumo das 25 variantes | -34,018Source: Resumo das 25 variantes | -127.1Source: Resumo das 25 variantes | 39Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Sim | Maior equity, mas ainda deixa cauda elevada |
| 2X + quarentena 60d / -8% | 25,008Source: Resumo das 25 variantes | 37,367Source: Resumo das 25 variantes | -22,359Source: Resumo das 25 variantes | -120.9Source: Resumo das 25 variantes | 34Source: Resumo das 25 variantes | 10Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Sim | Recomendada: melhor equilíbrio operacional |
| Concentração 40% / redução parcial | 24,671Source: Resumo das 25 variantes | 54,368Source: Resumo das 25 variantes | -39,697Source: Resumo das 25 variantes | -175.7Source: Resumo das 25 variantes | 36Source: Resumo das 25 variantes | 1.2Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Sim | Não selecionada: relação risco/retorno inferior |
| 2X + cauda absoluta €45k | 23,010Source: Resumo das 25 variantes | 30,596Source: Resumo das 25 variantes | -17,586Source: Resumo das 25 variantes | -123.9Source: Resumo das 25 variantes | 38Source: Resumo das 25 variantes | 14.5Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Sim | Menor cauda, com mais cortes e menos equity |
| Baseline Marco | 22,853Source: Resumo das 25 variantes | 55,000Source: Resumo das 25 variantes | -42,147Source: Resumo das 25 variantes | -182.9Source: Resumo das 25 variantes | 36Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Sim | Referência: lucro alto, cauda excessiva |
| 2X + cauda absoluta €40k | 21,435Source: Resumo das 25 variantes | 26,028Source: Resumo das 25 variantes | -14,593Source: Resumo das 25 variantes | -122.9Source: Resumo das 25 variantes | 39Source: Resumo das 25 variantes | 19.6Source: Resumo das 25 variantes | +0.5Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Sim | Defensiva, já sacrifica um winner |
| 2X + cauda €35k + concentração | 19,391Source: Resumo das 25 variantes | 22,078Source: Resumo das 25 variantes | -12,687Source: Resumo das 25 variantes | -119.6Source: Resumo das 25 variantes | 37Source: Resumo das 25 variantes | 26.8Source: Resumo das 25 variantes | +2.5Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Não | Não selecionada: relação risco/retorno inferior |
| 2X + cauda absoluta €25k | 17,844Source: Resumo das 25 variantes | 16,533Source: Resumo das 25 variantes | -8,689Source: Resumo das 25 variantes | -103.2Source: Resumo das 25 variantes | 35Source: Resumo das 25 variantes | 41.1Source: Resumo das 25 variantes | +5.9Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Não | Não selecionada: relação risco/retorno inferior |
| 2X + cauda absoluta €30k | 17,509Source: Resumo das 25 variantes | 18,379Source: Resumo das 25 variantes | -10,870Source: Resumo das 25 variantes | -114.8Source: Resumo das 25 variantes | 36Source: Resumo das 25 variantes | 34.3Source: Resumo das 25 variantes | +3.8Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Não | Não selecionada: relação risco/retorno inferior |
| 2X + freeze + cauda €30k | 17,204Source: Resumo das 25 variantes | 38,800Source: Resumo das 25 variantes | -31,596Source: Resumo das 25 variantes | -91.6Source: Resumo das 25 variantes | 29Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Não | Não selecionada: relação risco/retorno inferior |
| 2X + freeze + cauda €25k | 15,727Source: Resumo das 25 variantes | 36,900Source: Resumo das 25 variantes | -31,173Source: Resumo das 25 variantes | -90Source: Resumo das 25 variantes | 26Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | 0Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Não | Não selecionada: relação risco/retorno inferior |
| Stop temporal 45d / -8% | 14,634Source: Resumo das 25 variantes | 14,587Source: Resumo das 25 variantes | -9,953Source: Resumo das 25 variantes | -168Source: Resumo das 25 variantes | 30Source: Resumo das 25 variantes | 41Source: Resumo das 25 variantes | +10Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Não | Rejeitada: corta cedo demais |
| 2X + freeze 25% + budget 35% | 14,405Source: Resumo das 25 variantes | 28,102Source: Resumo das 25 variantes | -23,697Source: Resumo das 25 variantes | -88.5Source: Resumo das 25 variantes | 28Source: Resumo das 25 variantes | 6.6Source: Resumo das 25 variantes | +1Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Não | Não selecionada: relação risco/retorno inferior |
| Lock €20k + budget 35% + 2X | 7,624Source: Resumo das 25 variantes | -1,454Source: Resumo das 25 variantes | -923Source: Resumo das 25 variantes | -87Source: Resumo das 25 variantes | 18Source: Resumo das 25 variantes | 125.8Source: Resumo das 25 variantes | +67Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Não | Não selecionada: relação risco/retorno inferior |
| Lock €20k + budget 25% + 2X | 6,913Source: Resumo das 25 variantes | -2,457Source: Resumo das 25 variantes | -630Source: Resumo das 25 variantes | -87Source: Resumo das 25 variantes | 20Source: Resumo das 25 variantes | 153.8Source: Resumo das 25 variantes | +93Source: Resumo das 25 variantes | Sim | Não | Não | Não selecionada: relação risco/retorno inferior |
25 results · Showing first 15
A baseline realiza €55Source: Resumo das 25 variantes,0kSource: Resumo das 25 variantes, mas carrega €42Source: Resumo das 25 variantes,1kSource: Resumo das 25 variantes de MTM negativo. A quarentena realiza menos, €37Source: Resumo das 25 variantes,4kSource: Resumo das 25 variantes, porque reconhece perdas, porém elimina €19Source: Resumo das 25 variantes,8kSource: Resumo das 25 variantes de cauda líquida face à baseline e termina com mais €2Source: Resumo das 25 variantes,2kSource: Resumo das 25 variantes de equity. Também reduz o max drawdown de -182Source: Resumo das 25 variantes,9%Source: Resumo das 25 variantes para -120Source: Resumo das 25 variantes,9%Source: Resumo das 25 variantes e corta os reforços de 124Source: Resumo das 25 variantes para 63Source: Resumo das 25 variantes.
Isto muda a natureza do risco: uma posição pode continuar a recuperar durante semanas, mas deixa de ter autorização ilimitada para consumir equity.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
Curvas horárias agregadas em blocos de 6 horas para visualização.
| Data | Equity | Equity | Equity | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01T00:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-01T06:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-01T12:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-01T18:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-02T00:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-02T06:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-02T12:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-02T18:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-03T00:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-03T06:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-03T12:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-03T18:00:00Z | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR | 10KEUR |
| 2026-06-04T00:00:00Z | 9.65KEUR | 9.65KEUR | 9.65KEUR | 9.65KEUR |
| 2026-06-04T06:00:00Z | 8.52KEUR | 8.52KEUR | 8.52KEUR | 8.52KEUR |
| 2026-06-04T12:00:00Z | 9.43KEUR | 9.43KEUR | 9.43KEUR | 9.43KEUR |
| 2026-06-04T18:00:00Z | 9.39KEUR | 9.39KEUR | 9.39KEUR | 9.39KEUR |
| 2026-06-05T00:00:00Z | 9.02KEUR | 9.02KEUR | 9.02KEUR | 9.02KEUR |
| 2026-06-05T06:00:00Z | 8.12KEUR | 8.12KEUR | 8.12KEUR | 8.12KEUR |
| 2026-06-05T12:00:00Z | 8.2KEUR | 8.2KEUR | 8.2KEUR | 8.2KEUR |
| 2026-06-05T18:00:00Z | 8.18KEUR | 8.18KEUR | 8.18KEUR | 8.18KEUR |
| 2026-06-06T00:00:00Z | 1.33KEUR | 1.33KEUR | 1.33KEUR | 1.33KEUR |
| 2026-06-06T06:00:00Z | 5.87KEUR | 5.87KEUR | 5.87KEUR | 5.87KEUR |
| 2026-06-06T12:00:00Z | 6.63KEUR | 6.63KEUR | 6.63KEUR | 6.63KEUR |
| 2026-06-06T18:00:00Z | 6.29KEUR | 6.29KEUR | 6.29KEUR | 6.29KEUR |
| 2026-06-07T00:00:00Z | 9.19KEUR | 9.19KEUR | 9.19KEUR | 9.19KEUR |
| 2026-06-07T06:00:00Z | 10.15KEUR | 10.15KEUR | 10.15KEUR | 10.15KEUR |
| 2026-06-07T12:00:00Z | 10.58KEUR | 10.58KEUR | 10.58KEUR | 10.58KEUR |
| 2026-06-07T18:00:00Z | 10.58KEUR | 10.58KEUR | 10.58KEUR | 10.58KEUR |
| 2026-06-08T00:00:00Z | 9.37KEUR | 9.37KEUR | 9.37KEUR | 9.37KEUR |
| 2026-06-08T06:00:00Z | 10.61KEUR | 10.61KEUR | 10.61KEUR | 10.61KEUR |
| 2026-06-08T12:00:00Z | 11.21KEUR | 11.21KEUR | 11.21KEUR | 11.21KEUR |
| 2026-06-08T18:00:00Z | 11.16KEUR | 11.16KEUR | 11.16KEUR | 11.16KEUR |
| 2026-06-09T00:00:00Z | 10.28KEUR | 10.28KEUR | 10.28KEUR | 10.28KEUR |
| 2026-06-09T06:00:00Z | 8.98KEUR | 8.98KEUR | 8.98KEUR | 8.98KEUR |
| 2026-06-09T12:00:00Z | 8.73KEUR | 8.73KEUR | 8.73KEUR | 8.73KEUR |
| 2026-06-09T18:00:00Z | 9.3KEUR | 9.3KEUR | 9.3KEUR | 9.3KEUR |
| 2026-06-10T00:00:00Z | 8.42KEUR | 8.42KEUR | 8.42KEUR | 8.42KEUR |
| 2026-06-10T06:00:00Z | 7.33KEUR | 7.33KEUR | 7.33KEUR | 7.33KEUR |
| 2026-06-10T12:00:00Z | 8.19KEUR | 8.23KEUR | 8.23KEUR | 8.23KEUR |
| 2026-06-10T18:00:00Z | 4.22KEUR | 4.42KEUR | 4.42KEUR | 4.42KEUR |
| 2026-06-11T00:00:00Z | 10.21KEUR | 10.2KEUR | 10.2KEUR | 10.2KEUR |
| 2026-06-11T06:00:00Z | 10.5KEUR | 10.45KEUR | 10.45KEUR | 10.45KEUR |
| 2026-06-11T12:00:00Z | 9.48KEUR | 9.46KEUR | 9.46KEUR | 9.46KEUR |
| 2026-06-11T18:00:00Z | 12.82KEUR | 12.67KEUR | 12.67KEUR | 12.67KEUR |
| 2026-06-12T00:00:00Z | 13.14KEUR | 12.92KEUR | 12.92KEUR | 12.92KEUR |
| 2026-06-12T06:00:00Z | 13.85KEUR | 13.45KEUR | 13.45KEUR | 13.45KEUR |
| 2026-06-12T12:00:00Z | 13.4KEUR | 13.01KEUR | 13.01KEUR | 13.01KEUR |
| 2026-06-12T18:00:00Z | 12.25KEUR | 11.7KEUR | 11.7KEUR | 11.7KEUR |
| 2026-06-13T00:00:00Z | 12.82KEUR | 12.72KEUR | 12.72KEUR | 12.72KEUR |
| 2026-06-13T06:00:00Z | 14.58KEUR | 14.48KEUR | 14.48KEUR | 14.48KEUR |
322 results · Showing first 50
Esta é uma regra deliberadamente simples: dois limites observáveis, uma única decisão de reforço e uma condição objetiva de saída da cauda.
Cada corte ocorreu aos 60 dias com o ativo ainda pelo menos 8% contra. Nenhum voltou a tocar +2% na janela.
Eventos de corte filtrados para a política recomendada.
| Data | Ativo | Direção | Margem retirada (€) | PnL realizado (€) | Teria recuperado? |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Ago 2026 | GMTUSDT | Compra | 200Source: Registo de cortes de cauda | -2,545Source: Registo de cortes de cauda | Não |
| 13 Ago 2026 | CHZUSDT | Compra | 200Source: Registo de cortes de cauda | -4,851Source: Registo de cortes de cauda | Não |
| 16 Ago 2026 | APTUSDT | Compra | 200Source: Registo de cortes de cauda | -1,723Source: Registo de cortes de cauda | Não |
| 17 Ago 2026 | DUSKUSDT | Compra | 200Source: Registo de cortes de cauda | -2,140Source: Registo de cortes de cauda | Não |
| 19 Ago 2026 | XLMUSDT | Compra | 200Source: Registo de cortes de cauda | -2,273Source: Registo de cortes de cauda | Não |
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
Resultados finais do replay causal para cada política de gestão de cauda.
SELECT * FROM read_csv_auto('outputs/tail_risk_audit/variant_summary.csv') ORDER BY final_equity DESCCurvas horárias agregadas em blocos de 6 horas para visualização.
SELECT * FROM read_csv_auto('outputs/tail_risk_audit/equity_curves.csv') WHERE policy IN ('baseline_marco', 'max_x_2', 'maxx2_time60_loss8', 'maxx2_abs_tail45') ORDER BY timestampLista causal reconstruída a partir dos candles de 5 minutos e respetivos resultados de +2%.
SELECT * FROM read_csv_auto('outputs/tail_risk_audit/reconstructed_804_signals.csv') ORDER BY timestamp, signal_idEventos de corte filtrados para a política recomendada.
SELECT * FROM read_csv_auto('outputs/tail_risk_audit/tail_cut_log.csv') WHERE policy = 'maxx2_time60_loss8' ORDER BY timestamp